
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
2 | 2021-01-26 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
3 | 02:19 | 02:25 | 6 分鐘 | |
4 | 00:55 | 02:15 | 79 分鐘 | |
5 | 2021-01-25 | 13:18 | 15:50 | 152 分鐘 |
6 | 05:06 | 05:20 | 14 分鐘 | |
7 | 05:03 | 05:04 | 1 分鐘 | |
8 | 02:39 | 05:00 | 141 分鐘 | |
9 | 02:34 | 02:36 | 2 分鐘 | |
10 | 02:07 | 02:31 | 24 分鐘 | |
11 | 01:32 | 01:59 | 27 分鐘 | |
12 | 00:14 | 01:30 | 75 分鐘 | |
13 | 2021-01-24 | 04:48 | 04:54 | 6 分鐘 |
14 | 04:40 | 04:45 | 5 分鐘 | |
15 | 03:29 | 04:34 | 65 分鐘 | |
16 | 02:01 | 03:26 | 86 分鐘 | |
17 | 2021-01-23 | 01:52 | 04:28 | 156 分鐘 |
18 | 01:43 | 01:50 | 7 分鐘 | |
19 | 01:35 | 01:40 | 6 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
21 | 2021-01-22 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
22 | 23:51 | 23:54 | 2 分鐘 | |
23 | 2021-01-21 | 21:53 | 22:25 | 32 分鐘 |
24 | 21:38 | 21:44 | 6 分鐘 | |
25 | 20:35 | 21:26 | 50 分鐘 | |
26 | 20:30 | 20:32 | 1 分鐘 | |
27 | 20:24 | 20:27 | 3 分鐘 | |
28 | 20:14 | 20:21 | 7 分鐘 | |
29 | 20:05 | 20:10 | 5 分鐘 | |
30 | 15:26 | 16:34 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
