
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 20:05 | 22:06 | 121 分鐘 |
2 | 2021-01-21 | 20:13 | 23:11 | 178 分鐘 |
3 | 2021-01-20 | 20:20 | 23:01 | 161 分鐘 |
4 | 2021-01-18 | 21:12 | 22:15 | 63 分鐘 |
5 | 20:15 | 21:07 | 52 分鐘 | |
6 | 2021-01-14 | 20:31 | 21:32 | 62 分鐘 |
7 | 2021-01-12 | 20:30 | 22:22 | 112 分鐘 |
8 | 20:15 | 20:17 | 1 分鐘 | |
9 | 20:13 | 20:13 | 0 分鐘 | |
10 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 | |
11 | 2021-01-06 | 21:13 | 22:14 | 61 分鐘 |
12 | 21:05 | 21:08 | 3 分鐘 | |
13 | 20:56 | 20:57 | 1 分鐘 | |
14 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 | |
15 | 2021-01-03 | 18:33 | 19:24 | 52 分鐘 |
16 | 16:32 | 17:31 | 58 分鐘 | |
17 | 13:48 | 16:01 | 133 分鐘 | |
18 | 13:27 | 13:27 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
